Nombre del caso | Tipo de arbitraje | Sector | Situación |
---|---|---|---|
CEA 665/23 | Doméstico | Obras | Activo |
CEA 664/23 | Doméstico | Suministros | Activo |
CEA 663/23 | Internacional | Societario | Activo |
CEA 662/23 | Doméstico | Gestión de activos | Activo |
CEA 661/23 | Doméstico | Gestión de activos | Activo |
CEA 660/23 | Doméstico | Seguros | Activo |
CEA 659/23 | Doméstico | Obras | Activo |
CEA 658/23 | Doméstico | Arrendamientos | Activo |
CEA 657/23 | Doméstico | Arrendamientos | Cerrado |
CEA 656/23 | Doméstico | Seguros | Activo |
Corte Española de Arbitraje
Casos
Image

La Corte presta sus servicios de forma transparente y accesible. Sin perjuicio de sus deberes de confidencialidad, la Corte publica y pone a disposición de los usuarios, según los casos, la siguiente información: